Home Page » Documentazione » Notizie » Elenco Interventi finanziati POR FESR

Elenco Interventi finanziati POR FESR

POR
lun 26 apr, 2021

POR

Elenco Interventi finanziati POR FESR

 

POR
Codice Oggetto N. Alloggi Costo intervento Importo Finanziato
770_MS07 Via Verri 15-17, Padova 12 675.200,00 € 565.164,19 €
771_MS07 Via Don Schiavon 7, Albignasego 5 450.902,27 € 346.726,49 €
727_MS07 Via Assarotti 7-9, Padova 16 1.664.287,17 € 1.664.287,17 €
772_MS07 Via Moroni 19, Padova 8 469.814,40 € 446.850,81 €
928_MS07 Via Conselvana 124, Maserà 6 506.125,07 € 410.870,90 €
1324_MS07 Via Lago Ascianghi 4-6, Padova 32 2.967.578,49 € 839.855,18 €
1325_MS07 Quartiere Martiri di Via Fani 20, Conselve (PD) 9 466.668,77 € 296.064,88 €

 

Condividi

In questa pagina